A Pós-Graduação em Data Science & Business Inteligence do ISAG oferece formação especializada nas áreas de Extração de Conhecimento de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão e Inteligência de negócios.
1º Ano
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Business Intelligence I | 3 | 20 | 80 |
Data Mining I | 3 | 20 | 80 |
Exploratory Data Analysis | 2,5 | 16 | 67 |
Programming | 2,5 | 16 | 67 |
Applied Statistics | 2,5 | 16 | 67 |
Business Intelligence II | 2,5 | 16 | 67 |
Data Mining II | 3 | 20 | 80 |
Big Data | 2,5 | 16 | 67 |
Data Storytelling | 2 | 12 | 53 |
Projeto Final | 3 | 20 | 80 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Propina | em atualização |