A Pós-Graduação em Gestão Empresarial, visa proporcionar uma valorização profissional potenciadora de uma melhor integração e / ou desempenho da ação empresarial. Para tal, apresenta uma vertente de atualização técnica e outra vertente de interação entre a experiência prática e o conhecimento da realidade empresarial dos docentes.
1º Ano
| ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
|---|---|---|---|
| Gestão Estratégica | 6 | 45 | 160 |
| Gestão de Marketing | 6 | 45 | 160 |
| Finanças Empresariais | 6 | 45 | 160 |
| Contabilidade e Auditoria | 6 | 45 | 160 |
| Simulação Empresarial | 6 | 45 | 160 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 31,80 € |
| Propina | 2.493,12 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.