2ª Edição
A Pós-Graduação em Cybersecurity & Business Resilience tem como objetivo proporcionar uma formação sólida e multidisciplinar nas áreas da Cibersegurança e resiliência empresarial.
1º Ano
Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
---|---|---|
STAGE ONE - GOVERNANCE & COMPLIANCE | ||
Sistemas de Gestão de Segurança da Informação | 9 | 1,5 |
Gestão de Riscos cibernéticos | 9 | 1,5 |
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais | 6 | 1 |
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - Casos práticos | 6 | 1 |
Auditoria e conformidade em cibersegurança | 9 | 1,5 |
Gestão da continuidade do negócio | 6 | 1 |
STAGE TWO - CYBERSECURITY MANAGEMENT OPERATIONS | ||
Análise Forense Digital | 9 | 1,5 |
Offensive Security Lab | 18 | 3 |
Engenharia Social | 6 | 1 |
Segurança de Redes e Criptografia | 9 | 1,5 |
Hardening e Monitorização de Sistemas | 9 | 1,5 |
STAGE THREE - CYBER RISK AND BUSINESS RESILIENCE | ||
Segurança no Software | 9 | 1,5 |
Gestão de incidentes de segurança | 6 | 1 |
Business Impact Analysis | 6 | 1 |
Business continuity strategies | 9 | 1,5 |
Cybersecurity and Resilience metrics (KPIs) | 6 | 1 |
STAGE FOUR - CYBERSECURITY AUTOMATION | ||
InfoSec Process Automation | 9 | 1,5 |
Cybersecurity Robotic Automation | 9 | 1,5 |
STAGE FIVE – SEMINARS/FINAL PROJECTS | ||
Seminários/Projeto Final | 30 | 5 |
Total | 180 | 30 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Propina 1ª fase (até 02/08/2024) | 1.450,00 € |
Propina 2ª fase (até 04/11/2024) | 1.610,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.