
6ª Edição
Forme-se nas áreas-chave da análise de dados e inteligência empresarial, com uma pós-graduação que alia conhecimento técnico a ferramentas de apoio à decisão estratégica.
2025/2026
Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
---|---|---|
Business Intelligence I | 20 | 3 |
Machine Learning | 20 | 3 |
Exploratory Data Analysis | 16 | 2,5 |
Programming | 20 | 3 |
Applied Statistics | 16 | 2,5 |
Optimization | 12 | 2 |
Business Intelligence II | 16 | 2,5 |
Deep Learning | 20 | 3 |
Cloud Engineering | 10 | 1,5 |
Generative AI | 10 | 1,5 |
Data Storytelling | 12 | 2 |
Reinforcement Learning | 20 | 3 |
Projeto Final | 8 | 1 |
Total | 200 | 30,5 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (30/04/2025) | 3.960,00 € |
Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (30/06/2025) | 4.180,00 € |
Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (31/08/2025) | 4.400,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.