8ª Edição
A Pós-Graduação em Digital Marketing Strategy visa proporcionar uma formação sólida para resolver problemas de marketing, contribuindo para a melhoria do processo de decisão nas empresas.
1º Ano
Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
---|---|---|
Stage One - Digital Marketing Fundamentals | ||
Digital Marketing Strategy | 12 | 2 |
Project Management | 9 | 1,5 |
Digital Creativity | 9 | 1,5 |
Digital Legal Rights | 6 | 1 |
Stage Two - Digital Marketing Setup | ||
Content Management Systems | 15 | 2,5 |
E-Commerce | 12 | 2 |
Email Marketing | 12 | 2 |
Display Advertising | 12 | 2 |
Social Media | 12 | 2 |
Influencer Marketing | 6 | 1 |
VideoMarketing | 9 | 1,5 |
Stage Three - Digital Marketing Outcomes | ||
Search Engine Optimization | 15 | 2,5 |
Web Analytics | 15 | 2,5 |
Stage Four - The final project | ||
Digital Marketing New Trends | 6 | - |
Digital Marketing Project | 15 | 2,5 |
Total | 165 | 26,5 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Propina 1ª fase (até 30/11/2024) | 2.398,00 € |
Propina 2ª fase (até 31/01/2025) | 2.638,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.