Esta licenciatura visa formar profissionais com uma formação versátil, capazes quer de iniciar o seu próprio negócio quer de desempenhar uma gama ampla de funções de direção e gestão em empresas e outras organizações públicas e privadas.
1º Ano >
2º Ano >
3º Ano
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Contabilidade Empresarial I | 6 | 60 | 160 |
Direito Empresarial I | 6 | 54 | 160 |
Fundamentos de Gestão | 4 | 36 | 107 |
Métodos Quantitativos para a Gestão I | 6 | 62 | 160 |
Técnicas de Apoio à Gestão | 4 | 36 | 107 |
Direito Fiscal (Optativa)* | 4 | 45 | 106 |
Informática de Gestão (Optativa)* | 4 | 45 | 106 |
*Escolher uma das duas opções
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Contabilidade Empresarial II | 6 | 57 | 160 |
Direito Empresarial II | 6 | 57 | 160 |
Estatística Aplicada | 6 | 60 | 160 |
Métodos Quantitativos para a Gestão II | 4 | 42 | 107 |
Microeconomia | 6 | 61 | 160 |
Controlo Interno de Operações (Optativa)* | 2 | 15 | 53 |
Soft Skills (Optativa)* | 2 | 15 | 53 |
*Escolher uma das duas opções
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Análise Económica e Financeira | 6 | 60 | 160 |
Fiscalidade Portuguesa I | 4 | 45 | 107 |
Macroeconomia | 6 | 60 | 160 |
Marketing | 4 | 45 | 107 |
Tecnologias e Sistemas de Suporte à Gestão | 4 | 45 | 106 |
Contabilidade Empresarial III (Optativa)* | 6 | 60 | 160 |
Gestão Comercial (Optativa)* | 6 | 60 | 160 |
*Escolher uma das duas opções
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Cálculo Financeiro | 6 | 57 | 160 |
Contabilidade Analítica I | 6 | 60 | 160 |
Fiscalidade Portuguesa II | 6 | 57 | 160 |
Gestão Financeira Internacional | 4 | 42 | 106 |
Comportamento Organizacional (Optativa)* | 4 | 42 | 107 |
Economia Industrial e Digital (Optativa)* | 4 | 42 | 107 |
Ética Empresarial (Optativa)* | 2 | 24 | 54 |
Relato Financeiro (Optativa)* | 6 | 60 | 160 |
*Escolher duas das quatro opções
ECTS | HORAS CONTACTO | HORAS TOTAIS | |
---|---|---|---|
Análise de Investimentos | 6 | 60 | 160 |
Finanças Empresariais | 4 | 45 | 106 |
Gestão de Operações | 6 | 57 | 160 |
Gestão de Recursos Humanos | 4 | 39 | 107 |
Marketing Internacional e de Serviços | 4 | 36 | 107 |
Contabilidade Analítica II (Optativa)* | 6 | 63 | 160 |
Investigação Operacional (Optativa)* | 6 | 63 | 160 |
*Escolher uma das duas opções
ECTS | HORAS CONTACTO | HORAS TOTAIS | |
---|---|---|---|
Economia Internacional | 4 | 42 | 107 |
Empreendedorismo | 6 | 60 | 160 |
Estratégia Empresarial | 6 | 54 | 160 |
Instrumentos e Mercados Financeiros | 4 | 48 | 106 |
Plataformas Digitais e E-Commerce | 4 | 36 | 107 |
Auditoria (Optativa)* | 6 | 63 | 160 |
Consolidação de Contas (Optativa)* | 3 | 31,5 | 80 |
Contabilidade de Gestão (Optativa)* | 3 | 31,5 | 80 |
*Escolher uma das três opções
Condições Gerais
Provas e Exames
Propinas
Bolsas de Estudo
LOREMMMMMMMMMMMMMMMM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
LOREMMMMMMM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE INGRESSO
ESTRUTURA CURRICULAR, PLANO DE ESTUDOS E CRÉDITOS ESTRUTURA CURRICULAR, PLANO DE ESTUDOS E CRÉDITOS ESTRUTURA CURRICULAR, PLANO DE ESTUDOS E CRÉDITOS
1234567890
REGIME DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS LOREMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM