21ª Edição
☑️ A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) reconheceu esta Pós-Graduação como formação válida para atribuição de créditos aos Contabilistas Certificados.
Este programa de formação executiva oferece uma preparação avançada, aprofundada e transversal nas áreas mais relevantes da Fiscalidade Empresarial portuguesa, europeia e internacional.
1º Ano
| Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Sistema Fiscal Português | 6 | 1 |
| Imposto sobre o Rendimento das pessoas singulares (IRS) e novas dinâmicas de tributação pessoal | 15 | 2,5 |
| Tributação dos Rendimentos de Não Residentes (IRS) | 3 | 0,5 |
| Regimes Contributivos da Segurança Social | 12 | 2 |
| Tributação do Lucro das Empresas | 9 | 1,5 |
| Tributação das Entidades Sem Fins Lucrativos (IRC) | 6 | 1 |
| Tributação das Entidades não Residentes (IRC) | ||
| Tributação do Consumo e Jurisprudência do Tribunal de Justiça (IVA) | 3 | 0,5 |
| Tributação do Comércio Eletrónico (IVA) | 3 | 0,5 |
| Regimes e Procedimentos Alfandegários e Logística no CI | 15 | 2,5 |
| Imposto de Selo | 9 | 1,5 |
| Impostos sobre o Património (IMI e IMT) | 12 | 2 |
| Benefícios Fiscais | 9 | 1,5 |
| Processo Tributário e Garantias Administrativas | 6 | 1 |
| Auditoria Fiscal | 6 | 1 |
| Normas Anti Abuso | 6 | 1 |
| Preços de Transferência | 6 | 1 |
| Fusões, Aquisições e outras Reorganizações Societárias | 12 | 2 |
| Harmonização Comunitária na Tributação do Lucro das Empresas | 9 | 1,5 |
| Tributação e Gestão Financeira Internacional | 12 | 2 |
| Total | 180 | 30 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 33,00 € |
| Propina | 4.250,00 € |
| Propina (até 30/09/2026) - Early Executive Intake | 2.975,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.