21ª Edição
A Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos prepara profissionais para liderar com eficácia os desafios da gestão de pessoas, combinando uma base científica sólida com uma forte orientação para a prática.
2025/2026
| Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos - Estrutura, Função e Avaliação | 36 | 6 |
| Contexto Jurídico–Laboral | 18 | 3 |
| Recrutamento, Seleção e Employer Branding | 18 | 3 |
| Comportamento, Cultura Organizacional, e Gestão de Competências | 18 | 3 |
| Gestão de Talentos | 18 | 3 |
| Gestão da Formação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos | 18 | 3 |
| Seminários | 14 | - |
| Total | 140 | 21 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 31,80 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (31/05/2025) | 2.887,20 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (28/07/2025) | 3.047,60 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (30/09/2025) | 3.208,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.