1ª Edição (Novo)
A Pós-Graduação em Gestão do Desporto “do fitness à alta competição” é uma oportunidade para os profissionais que pretendem obter mais conhecimento acerca das várias áreas envolvidas neste mercado bastante abrangente.
1º Ano
Unidade Curricular | Horas de Contacto | ECTS |
Módulo I - Gestão Jurídica, Recursos Humanos, Administração Pública e Finanças | ||
Recursos Humanos e RGPD | 3 | 0,5 |
Recrutamento e Seleção de Profissionais | 3 | 0,5 |
Gestão da Carreira do Profissional de Exercício Físico | 3 | 0,5 |
Direito no Desporto | 6 | 1 |
Administrar e Gerir as Políticas Públicas Desportivas | 3 | 0,5 |
Economia e Finanças Aplicadas ao Desporto | 6 | 1 |
Módulo II - Gestão de Instalções Desportivas, Comunicação e Marketing | ||
Liderança na Organização, comportamento e motivação | 3 | 0,5 |
planeamento e controlo de uma organização desportiva | 6 | 1 |
sala de musculação | 6 | 1 |
piscinas | 6 | 1 |
certificação de empresas e gestão da qualidade | 3 | 0,5 |
manutenção de instalações desportivas | 6 | 1 |
gestão de comunicação e posicionamento no mercado | 3 | 0,5 |
marketing digital no desporto | 6 | 1 |
workshop - organização de eventos desportivos | 2 | - |
Módulo III - Gestão da Saúde na Prática Desportiva | ||
exercício no controlo de doenças crónicas | 6 | 1 |
aconselhamento nutricional em espaços desportivos | 3 | 0,5 |
psicologia desportiva | 6 | 1 |
workshop - prevalência de lesões na prática desportiva | 2 | - |
Módulo IV - Gestão do Fitness e da Alta Competição | ||
inovação, tendência e oportunidade de negócio no mercado do fitness | 3 | 0,5 |
atendimento e empreendedorismo | 3 | 0,5 |
serviço de personal training e técnicas de venda | 6 | 1 |
preparação, controlo e suplementação de atletas profissionais | 3 | 0,5 |
organização de um departamento de futebol de formação e o processo de treino da formação ao alto rendimento | 6 | 1 |
workshop - evolução do fitness em portugal | 2 | - |
Projeto Final | ||
Orientação do projeto final | 12 | 2 |
Total | 117 | 18,5 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Propina 1ª fase (até 30/12/2024) | 1.755,00 € |
Propina 2ª fase (até 24/01/2025) | 1.950,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.