
25ª Edição
A Pós-Graduação em Gestão Empresarial prepara profissionais para atuarem com eficácia na gestão de empresas, combinando conhecimentos técnicos com uma forte ligação à prática empresarial.
2025/2026
Unidade Curricular | ECTS | Horas Contacto |
---|---|---|
Gestão Estratégica | 6 | 45 |
Gestão de Marketing | 6 | 45 |
Finanças Empresariais | 6 | 45 |
Contabilidade e Auditoria | 6 | 45 |
Simulação Empresarial | 6 | 45 |
Total | 30 | 225 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (30/04/2025) | 2.534,83 € |
Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (30/06/2025) | 2.675,66 € |
Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (31/08/2025) | 2.816,48 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.