1ª Edição
Obtenha uma valorização profissional orientada para o desenvolvimento de competências técnicas, analíticas e estratégicas no domínio financeiro.
            
                            2025/2026
| Unidade Curricular | ECTS | Horas Contacto | 
| Estratégia e Competitividade | 6 | 45 | 
| Economia Comportamental e Experimental | 4 | 30 | 
| Análise Financeira | 6 | 45 | 
| Finanças e Transformação Digital | 6 | 45 | 
| Mercados Financeiros e Cobertura de Riscos | 6 | 45 | 
| Finanças Internacionais | 6 | 45 | 
| Reestruturação de Empresas e Green Finance | 6 | 45 | 
| Total: | 40 | 300 | 
Propinas
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € | 
| Matrícula | 200,00 € | 
| Seguro | 31,80 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (18/08/2025) | 3.253,15€ | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (01/09/2025) | 3 433,88€ | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (15/09/2025) | 3.614,61€ | 
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo: