1ª Edição (Novo)
A Pós-Graduação em Business Development prepara profissionais para impulsionar o crescimento empresarial, com uma visão estratégica, competências de liderança e domínio das áreas chave de marketing, finanças e inovação.
            
                                
                
                            2025/2026
| Unidade Curricular | Horas Contacto | ECTS | 
| Introdução ao Business Development | 9 | 1,5 | 
| Análise de Mercado | 9 | 1,5 | 
| Estratégias de Crescimento Empresarial | 9 | 1,5 | 
| Internacionalização | 9 | 1,5 | 
| Marketing e Vendas | 9 | 1,5 | 
| Planeamento Financeiro e Avaliação de Projetos | 9 | 1,5 | 
| Gestão de Projetos e Operações | 9 | 1,5 | 
| Liderança e Gestão de Equipas | 9 | 1,5 | 
| Tecnologias e Inovação Digital | 9 | 1,5 | 
| Gestão de Pessoas | 9 | 1,5 | 
| Empreendedorismo | 9 | 1,5 | 
| Finanças | 9 | 1,5 | 
| Projeto Final | 9 | 1,5 | 
| Total | 117 | 19,5 | 
Propinas
Documentação Necessária:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € | 
| Matrícula | 200,00 € | 
| Seguro | 31,80 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (31/05/2025) | 2.520,00 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (30/06/2025) | 2.666,00 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (30/09/2025) | 2.800,00 € | 
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.