5ª Edição
A Pós-Graduação em Data Science & Business Inteligence do ISAG oferece formação especializada nas áreas de Extração de Conhecimento de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão e Inteligência de negócios.
1º Ano
Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
---|---|---|
Business Intelligence I | 20 | 3 |
Machine Learning | 20 | 3 |
Exploratory Data Analysis | 16 | 2,5 |
Programming | 20 | 3 |
Applied Statistics | 16 | 2,5 |
Optimization | 12 | 2 |
Business Intelligence II | 16 | 2,5 |
Deep Learning | 20 | 3 |
Cloud Engineering | 10 | 1,5 |
Generative AI | 10 | 1,5 |
Data Storytelling | 12 | 2 |
Reinforcement Learning | 20 | 3 |
Projeto Final | 8 | 1 |
Total | 200 | 30,5 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Propina 1ª fase (até 02/08/2024) | 4.000,00 € |
Propina 2ª fase (até 11/11/2024) | 4.400,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.