21ª Edição
☑️ A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) reconheceu esta Pós-Graduação como formação válida para atribuição de créditos aos Contabilistas Certificados.
A Pós-Graduação em Fiscalidade do ISAG, oferece formação executiva avançada, profunda e transversal em áreas de ponta da Fiscalidade Empresarial portuguesa, europeia e internacional.
            
                                
                
                            1º Ano
| Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS | 
|---|---|---|
| Sistema Fiscal Português | 6 | 1 | 
| Tributação do Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) | 18 | 3 | 
| Tributação dos Rendimentos de Não Residentes (IRS) | ||
| Regimes Contributivos da Segurança Social | 12 | 2 | 
| Tributação do Lucro das Empresas | 12 | 2 | 
| Tributação das Entidades Sem Fins Lucrativos (IRC) | 6 | 1 | 
| Tributação das Entidades não Residentes (IRC) | ||
| Tributação do Consumo e Jurisprudência do Tribunal de Justiça (IVA) | 18 | 3 | 
| Regimes e Procedimentos Alfandegários e Logística no CI | 15 | 2,5 | 
| Imposto de Selo | 9 | 1,5 | 
| Impostos sobre o Património (IMI e IMT) | 12 | 2 | 
| Benefícios Fiscais | 9 | 1,5 | 
| Processo Tributário e Garantias Administrativas | 6 | 1 | 
| Auditoria Fiscal | 6 | 1 | 
| Normas Anti Abuso | 6 | 1 | 
| RCPITA | 6 | 1 | 
| Derrogação do Sigilo Bancário Administrativo | 6 | 1 | 
| Fraude Fiscal | 9 | 1,5 | 
| Preços de Transferência | 6 | 1 | 
| Fusões, Aquisições e outras Reorganizações Societárias | 12 | 2 | 
| Harmonização Comunitária na Tributação das Empresas | 9 | 1,5 | 
| Tributação Internacional | 9 | 1,5 | 
| Gestão Financeira Internacional | 9 | 1,5 | 
| Total | 201 | 33,5 | 
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € | 
| Matrícula | 200,00 € | 
| Seguro | 31,80 € | 
| Propina 1ª fase (até 02/08/2024) | 3.245,00 € | 
| Propina 2ª fase (até 30/12/2024) | 3.570,00 € | 
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.