24ª Edição
A Pós-Graduação em Gestão Empresarial visa proporcionar uma valorização profissional potenciadora de uma melhor integração e/ou desempenho da ação empresarial. Para tal, apresenta uma vertente de atualização técnica e outra vertente de interação entre a experiência prática e o conhecimento da realidade empresarial dos docentes.
1º Ano
Unidade Curricular | ECTS | Horas Contacto |
---|---|---|
Gestão Estratégica | 6 | 45 |
Gestão de Marketing | 6 | 45 |
Finanças Empresariais | 6 | 45 |
Contabilidade e Auditoria | 6 | 45 |
Simulação Empresarial | 6 | 45 |
Total | 30 | 225 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Propina 1ª fase (até 02/08/2024) | 2.534,83 € |
Propina 2ª fase (até 01/09/2024) | 2.816,48 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.