25ª Edição
A Pós-Graduação em Gestão Empresarial prepara profissionais para atuarem com eficácia na gestão de empresas, combinando conhecimentos técnicos com uma forte ligação à prática empresarial.
            
                                
                
                            2025/2026
| Unidade Curricular | ECTS | Horas Contacto | 
|---|---|---|
| Estratégia e Competitividade | 6 | 45 | 
| Tópicos avançados de Marketing | 4 | 30 | 
| Análise Financeira | 6 | 45 | 
| Liderança e Comportamento nas Organizações | 4 | 30 | 
| Business Game | 6 | 45 | 
| Modelos de Análise e Apoio à Decisão | 6 | 45 | 
| Total | 32 | 240 | 
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € | 
| Matrícula | 200,00 € | 
| Seguro | 31,80 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (31/05/2025) | 2.534,83 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (30/06/2025) | 2.675,66 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (15/09/2025) | 2.816,48 € | 
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.