1ª Edição (Novo)
A Pós-Graduação em Gestão das Organizações Desportivas visa capacitar profissionais para atuar de forma estratégica, eficiente e inovadora no setor do desporto, respondendo aos desafios atuais das organizações desportivas a nível nacional e internacional.
1º Ano
| Unidades Curriculares | Horas de Contacto | ECTS | Docentes |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Gestão Desportiva | 21 | 3,5 | João Regufe & Pedro Mortágua |
| Marketing e Patrocínios | 12 | 2 | Ricardo Bomtempo & João Moreira |
| Comunicação Desportiva | 6 | 1 | Pedro Maia |
| Gestão Financeira e Sustentabilidade | 6 | 1 | Cláudia Viana |
| Gestão de Recursos Humanos, Contratação Pública e Legislação Desportiva | 12 | 2 | André Ribeiro & Alexandre Mestre |
| Organização e Gestão de Eventos Desportivos | 12 | 2 | Luis Cortez & Tiago Costa Pereira & Ricardo Pereira |
| Inovação, Tecnologia e Transformação Digital no Desporto | 6 | 1 | João Dias |
| Gestão e Manutenção de Espaços em Ginásios e Piscinas | 27 | 4,5 | João Regufe & Ricardo Maia & Pedro Cardoso & Isabel Esteves |
| Gestão Pública e Gestão Privada de Equipamentos Desportivos | 12 | 2 | Mafalda Roriz & Daniel Vieira |
| Projeto Final | 15 | 2,5 | João Regufe |
| Total | 129 | 21,5 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 33,00 € |
| Valor da propina 1ª fase, se realizar a candidatura até 30/06/2026 |
1 610,00 € com 30% de redução na propina com usufruto da bolsa de mérito e desenvolvimento executivo |
| Valor da propina |
2. 300,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.