10ª Edição
O MBA Executivo prepara profissionais para assumir funções de liderança em PME e grandes empresas, oferecendo uma formação sólida e multidisciplinar nas principais áreas da gestão, com foco na tomada de decisão estratégica e no desenvolvimento de competências executivas.
            
                                
                2025/2026
| Unidade Curricular | Horas de Contacto | ECTS | 
|---|---|---|
| Team Building | 6 | - | 
| KnowLevel-Up | ||
| Instrumentos de Apoio à Gestão | 15 | 2,5 | 
| Business Fundamentals - Estrutura e estratégias sólidas | ||
| Estratégia | 24 | 4 | 
| Finanças Aplicadas | 24 | 4 | 
| Marketing Estratégico | 24 | 4 | 
| Direção Estratégica de Pessoas | 24 | 4 | 
| Gestão de Marketing Digital | 15 | 2,5 | 
| Sistema de Informação para a Gestão | 24 | 4 | 
| Business Booster - Tática e pensamento em ação | ||
| Contabilidade de Gestão | 24 | 4 | 
| Gestão de Operações | 24 | 4 | 
| Gestão de Talento | 24 | 4 | 
| Data Science and Business Intelligence | 24 | 4 | 
| Business Pitch - Ação e Concretização | ||
| Análise de Investimentos | 24 | 4 | 
| Mercados Financeiros | 24 | 4 | 
| Sistemas de Controle de Gestão | 24 | 4 | 
| Gestão de Projetos | 24 | 4 | 
| Business Games | 24 | 4 | 
| Leadership Skills Development - Liderar e mobilizar | ||
| Comunicação e Relação com os Media | 15 | 2,5 | 
| NeuroBusiness | 24 | 4 | 
| Leadership Development | 15 | 2,5 | 
| Negociação, Parcerias e Networking | 15 | 2,5 | 
| Gestão de Carreiras | 12 | 2 | 
| Direção Comercial e Vendas | 15 | 2,5 | 
| Enterpreneurial Skills | ||
| Criatividade e Design Thinking | 9 | 1,5 | 
| Intreempreendedorismo, Empreendedorimo e Inovação - Global Business Project | 24 | 4 | 
| Team Intelligence | 6 | - | 
| Total | 507 | 82,5 | 
            
            Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € | 
| Matrícula | 200,00 € | 
| Seguro | 31,80 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (31/05/2025) | 5.841,00 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (28/07/2025) | 6.165,50 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (30/09/2025) | 6.490,00 € | 
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.