4ª Edição
A Pós-graduação em Organização de Eventos do ISAG foi concebida para proporcionar uma formação estruturada e orientada para a prática no domínio do planeamento e gestão de eventos. O programa pretende dotar os participantes de competências técnicas e operacionais que lhes permitam conceber, coordenar e executar eventos com rigor, método e eficácia.
1º Ano
| ECTS | Horas de Contacto | Docentes | |
|---|---|---|---|
| Apresentação e Desafio | - | 3 | Coordenadores+ Convidado |
| Introdução à Organização de Eventos | 0,5 | 3 | Gilda Mendes | Green Lemonade |
| Planeamento e Conceito | |||
| Objetivo, target e estratégia | 0,5 | 3 | Gilda Mendes |
| Cronograma, gestão de risco e timings | 0,5 | 3 | Gilda Mendes |
| Pessoas: Perfil de gestor de equipas e a importância na liderança | 0,5 | 3 | Mário Henriques |
| Inteligência Artificial nos Eventos | 1 | 6 | Miguel Januário |
| Fornecedores e Operações | |||
| Fornecedores 1 | 0,5 | 3 | Andrea Santos |
| Fornecedores 2 | 0,5 | 3 | Andrea Santos |
| Audiovisuais | 0,5 | 3 | João Cardoso |
| Gestão de Alojamento em Hóteis | 0,5 | 3 | Francisco Brito |
| Catering | 0,5 | 3 | Andrea Santos |
| Espaços 1 - Experiência no terreno | 0,5 | 3 | Sessão Externa- (Alfândega) |
| Espaços 2 - Experiência no terreno | 0,5 | 3 | Sessão Externa- ( Super Bock Arena) |
| Espaços 3- Experiência no terreno (Vinhos) | 0,5 | 3 | Sessão Externa - A definir |
| Rececionismo e Protocolo | |||
| Rececionismo e gestão de staff | 0,5 | 3 | Sónia Brochado |
| Protocolo | 0,5 | 3 | Miguel Macedo |
| Parcerias e Networking | |||
| Parcerias Institucionais e networking | 0,5 | 3 | Tiago Andrade | AGORA |
| Gestão de patrocínios | 0,5 | 3 | Tiago Teixeira | RunPorto |
| Responsabilidade Social | 0,5 | 3 | Isabel Aragão | Ronald McDonald |
| Gestão Financeira | |||
| Gestão Orçamental nos Eventos | 0,5 | 3 | Gilda Mendes | |
| Contigência nos Eventos | |||
| Legalidades: RGPD, licenças e seguros | 0,5 | 3 | Joana de Sá | PRA |
| Saúde e Contingências nos eventos | 0,5 | 3 | Luciana Duarte & Daniela Matos |
| Imagem e Comunicação | |||
| Imagem: Briefing e estratégia | 0,5 | 3 | Gilda Mendes |
| Comunicação: redes sociais | 0,5 | 3 | João Cortinhas |
| Comunicação : o poder do vídeo | 0,5 | 3 | Hugo Correia |
| Decoração Artística | 0,5 | 3 | Mariana Duarte |
| Eventos e Turismo | |||
| Eventos e Turismo | 0,5 | 3 | Susana Ribeiro | ATP |
| Sustentabilidade nos Eventos | |||
| A Sustentabilidade nos Eventos | 0,5 | 3 | Sónia Brochado | BTRUST |
| Eventos internacionais em PT - O desporto e a comunidade | 0,5 | 3 | Max Oliveira |
| Fecho do Evento | |||
| Avaliação de resultados e relatórios de fecho | 0,5 | 3 | Gilda Mendes |
| Eventos de A a Z | 0,5 | 3 | Pedro Cardoso |
| Seminários | |||
| Visita Festival Continente | - | 3 | Manuel Vaz |
| Moda | - | 3 | Monica Neto |
| Congressos - Visita Externa WOW | - | 3 | Andrea Santos |
| Desporto | - | 3 | Tiago Teixeira |
| Eventos Corporativos | - | 3 | Pedro Rodrigues |
| Música | - | 3 | Jorge Lopes |
| Feiras | - | 3 | Jorge Ferreira |
| Visita Marés Vivas | - | 3 | Jorge Lopes |
| Desafio Projeto Final | 4 | 24 | Andrea Santos, Gilda Mendes, Filipe Trindade |
| Total | 19,5 | 144 | |
Propinas
Documentação Necessária:
Cartão de Cidadão (ou outro documento de identificação)
Curriculum Vitae
Certificado de Habilitações
Boletim de Vacinas
Foto tipo passe
Bolsas de Estudo:
Condições especiais para alunos/alumni
Bolsas APEX
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 31,80 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 4ª fase até dia 20/04 (30% de redução na propina) |
3.750,00 € 2. 625,00€ |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.