1ª Edição (Novo)
Um programa inovador e pragmático, alinhado às exigências do ambiente executivo contemporâneo. Com uma base sólida em Direito, Relações Internacionais e Geopolítica, o programa evolui para uma dinâmica aplicada, abordando temas de atualidade e relevância regional, como geopolítica e business.
☑️ Inclui visita ao Parlamento Europeu (3 dias)
1º Ano
| Unidade Curricular | Horas Contacto | ECTS |
| Apresentação e Desafio | ||
| Coordenação | - | 1 |
| Valência Direito | ||
| Direito Internacional Público | 6 | 1 |
| Direito e Tratados da União Europeia | 6 | 1 |
| Direito Internacional Humanitário | 6 | 1 |
| Valência Ciência Política e Diplomacia | ||
| Sistemas Políticos Comparados/Ciência Política | 6 | 1.5 |
| Valência Relações Internacionais | ||
| Teorias das Relações Internacionais | 6 | 1 |
| Organizações Internacionais | 6 | 1 |
| Segurança Internacional | 6 | 1 |
| Economia Internacional | 6 | 1 |
| Migrações Internacionais | 6 | 1 |
| Política Mundial e Globalização | 6 | 1 |
| Gestão de Conhecimento Intercultural | 6 | 1 |
| Valência Geopolítica | ||
| Geopolítica e Geoestratégia | 3 | 0.5 |
| Geopolítica Global e Regional | 15 | 2.5 |
| Geopolítica Aplicada | 12 | 2 |
| Transição Energética e Supply-Chain | 6 | 1 |
| Corporate Geopolitics | 6 | 1 |
| Valência Economic & Corporate Environment | ||
| Geoeconomia | 3 | 0.5 |
| Tendências Económicas Globais/Perspetiva | 6 | 1 |
| Negócios Internacionais | 3 | 0.5 |
| Diplomacia Económica e Cultural | 3 | 0.5 |
| Gestão de Risco Empresarial | 9 | 1.5 |
| Negociação Internacional - Business | 6 | 1 |
| Sustentabilidade e ambiente | 6 | 1 |
| Inteligência Artificial: A Era da Inteligência | 6 | 1 |
| Sustentabilidade e Business: ESG | 6 | 1 |
| Valência Comunicar em RI | ||
| Comunicação Estratégica | 6 | 1 |
| Protocolo e Interculturalidade | 6 | 1 |
| Seminários | 15 | 0.5 |
| Avaliação / Simulação | 3 | 0.5 |
| Totais | 188 | 28.5 |
Propinas
Documentação Necessária:
| Valores | |
| Candidatura | 100,00€ |
| Matrícula | 200,00€ |
| Seguro | 31,80€ |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase | 4,320.00€ |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (sem a viagem a Bruxelas) | 3.420,00€ |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase | 4.560,00€ |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (sem a viagem a Bruxelas) | 3.660,00€ |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase | 4.800,00€ |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (sem a viagem a Bruxelas) | 3.900,00€ |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.