3ª Edição
Este programa permitirá aos participantes compreender o papel da Saúde Digital, aumentar as competências digitais, literacia em saúde digital e adotar uma atitude face à tecnologia, compreender o impacto e ganhos em saúde do uso de tecnologias como robótica, realidade mista, realidade virtual, entre outros, desenhar e implementar projetos de Telesaúde, aplicar conhecimentos de liderança digital e de gestão da mudança para uma cultura de inovação, ser capaz de identificar oportunidades de implementar projetos que envolvam tecnologia e doentes, identificar os aspetos ético-sociais e regulatórios mais importantes da prática de saúde digital, identificar os principais desafios em matéria de segurança dos dados de saúde e conhecer as principais tendências atuais e futuras da saúde digital.
            
                                
                1º Ano
| Unidade Curricular | Docente | ECTS | Horas Contacto | 
|---|---|---|---|
| Sessão de Integração | Renato Magalhães | - | 3 | 
| Introdução à Saúde Digital | Rita Veloso | 1 | 6 | 
| A Saúde Digital em Portugal | Rafael Franco | 0,5 | 3 | 
| Transformação Digital em Saúde: Dados e Inteligência Artificial | Renato Magalhães/ Henrique Lopes | 1 | 6 | 
| Realidade Estendida, Metaverso, Robótica e Cirurgia Digital | Renato Magalhães/ Hélder Ferreira / Pedro Gouveia | 1,5 | 9 | 
| Literacia Digital e Comunicação em Saúde | Rui Neves Moreira | 0,5 | 3 | 
| Liderança Digital e Gestão da Mudança | Rita Veloso | 0,5 | 3 | 
| Desafios da Ética, Lei e Conformidade em Saúde Digital | Catarina Azevedo | 1,5 | 9 | 
| Segurança da Informação | Renato Magalhães | 1 | 6 | 
| Gestão de Projetos | Renato Magalhães | 0,5 | 3 | 
| UI/UX Design | António Marques | 0,5 | 3 | 
| A Saúde Digital em Enfermagem | Isabel Alves | 0,5 | 3 | 
| Saúde Digital: Tendências 2030 | Vasco Miranda / Renato Magalhães/ Vítor Baptista | 1 | 6 | 
| TrendSeminar1 | Rita Moreira | - | 3 | 
| TrendSeminar2 | Tatiana Pinheiro | - | 3 | 
| TrendSeminar3 | Henrique Martins | - | 3 | 
| TrendSeminar4 | Luís Pereira | - | 3 | 
| Sessão de Mentoria | Rita Veloso | - | 3 | 
| Projeto | Renato Magalhães | 1,5 | 9 | 
| Total | 11 | 87 | |
            
            Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 75,00 € | 
| Seguro | 31,80 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (03/02/2026) | 1.710,00 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (02/03/2026) | 1.805,00 € | 
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (01/04/2026) | 1.900,00 € | 
Regimento do Conselho Pedagógico - Consultar documento